Rapporto mondiale 2011
I dati più incoraggianti, confrontati con quelli del 2010, sono stati questi:
ANNO 2010 ANNO 2011 Percentuale di aumento (circa)
Pionieri ausiliari 287.920 466.911 62 %
Pionieri regolari 818.554 867.421 6 %
Pionieri speciali 26.347 28.423 8 %
Studi biblici 8.058.359 8.490.746 5,4 %
Congregazioni 107.210 109.403 2 %
Commemorazione 18.706.895 19.374.737 3,6 %
Pionieri ausiliari 287.920 466.911 62 %
Pionieri regolari 818.554 867.421 6 %
Pionieri speciali 26.347 28.423 8 %
Studi biblici 8.058.359 8.490.746 5,4 %
Congregazioni 107.210 109.403 2 %
Commemorazione 18.706.895 19.374.737 3,6 %
Sono eccezionali i dati dei pioneri ausiliari e regolari e quelli del numero degli studi biblici.
Geova sta veramente scuotendo questo mondo per tirar fuori più persone possibili!
Qui gli altri numeri, per adesso solo in inglese
Geova sta veramente scuotendo questo mondo per tirar fuori più persone possibili!
Qui gli altri numeri, per adesso solo in inglese
Nessun commento:
Posta un commento