Ricevo e condivido!
Hai mai pensato che con i 42.182.000 di riviste "Torre di Guardia" e i 41.042.000 di riviste "Svegliatevi!" distribuite in tutto il mondo, entrambe con un opera volontaria e senza vendita, a quanti soldi si potrebbero chiedere per una sola, DICO UNA SOLA, pagina di pubblicità?
Come minimo ci si potrebbero rifare tutte le Sale del Regno del mondo con il miglior marmo a disposizione!
E invece, giustamente non viene fatto!!!!
Questo ragionamento lo si potrebbe fare con chi ci dice che la nostra opera si svolge per fini lucrativi.
Worldwide list
The following are lists of printed magazines with the total worldwide circulation, sorted by circulation per issue.Rank | Name | Circulation per issue | Number of Languages | Frequency | Other editions | Founded | Publisher |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Watchtower[1] | 42,182,000 | 195 | Semi-monthly | 195 Languages | 1879 | Watchtower Bible and Tract Society |
2 | Awake![2] | 41,042,000 | 84 | Monthly | 84 Languages | 1946 | Watchtower Bible and Tract Society |
3 | AARP The Magazine | 23,721,626 | 1 | Semi-monthly | 1958 | AARP | |
4 | AARP Bulletin | 23,574,328 | 1 | Semi-monthly | 1960 | AARP | |
5 | Reader's Digest | 17,000,000 | 21 | Monthly | Large print, Braille Digital, Audio | 1922 | The Reader's Digest Association |
(dati tratti da questo articolo)
Nessun commento:
Posta un commento